Hãng sản xuất | Hitachi |
Màu sắc | Nâu xám (XH) |
Tổng dung tích | 555 L |
Kiểu cửa | Mở 2 bên |
Số cửa | 6 cửa |
Tính năng | • Không đóng tuyết • Công nghệ làm lạnh Inverter và hệ thống quạt kép • Điều khiển ECO thông minh giúp tiết kiệm điện năng • Ngăn rau quả thông minh Aero-care • Tự động làm đá viên • Hệ thống làm lạnh đa chiều • Hệ thống khử mùi tiên tiến • Hút chân không Photocatalyst |
Cấu tạo | • Ngăn đá • Ngăn đông lạnh • Ngăn đựng chai lọ • Ngăn đựng rau quả • Ngăn ướp lạnh • Ngăn mát • Ngăn chân không • Đèn bên trong • Ngăn trữ trứng gà |
Đặc điểm | • Số cửa Tủ: 6 cánh • Chất liệu bên ngoài: Kính cường lực • Phím bấm: điện tử • Tổng dung tích: 555 L • Ngăn lạnh : 294 L • Ngăn cấp đông: 135 L • Ngăn rau quả: 105 L • Ngăn làm đá: 21 L • Làm đá viên: Có • Cân bằng độ ẩm: Có • Chế độ làm lạnh: Làm lạnh gián tiếp • Chống đóng tuyết: Có • Kháng khuẩn: Tia UV • Công nghệ khử mùi: Plasma • Chất liệu khay: Khay nhựa siêu bền • Làm lạnh nhanh: Có • Tùy chỉnh độ lạnh: Chỉnh tay • Chuông báo mở cửa quá lâu • Tự làm đá viên • Khóa trẻ em • Công nghệ làm lạnh: Frost Recycling • Hệ thống làm lạnh đa chiều • Diệt khuẩn bằng tia UV |
Tiêu thụ điện năng hàng năm | 275 kWh |
Nguồn điện | 100 V |
Kích thước | 685 x 1818 x 740 mm (rộng x cao x sâu) |
Kích thước chi tiết |
|
Trọng lượng | 111 kg |
Nhập khẩu | Nhật Bản |
Sản xuất tại | Nhật Bản |
Làm mát thực phẩm nhanh chóng
Tủ lạnh Hitachi R-XG56J nhiệt độ thấp khoảng 2°C, giúp thực phẩm tươi ngon và giữ nguyên dưỡng chất trong thời gian dài. Chức năng làm lạnh nhanh có thể àm lạnh thức ăn ấm một cách nhanh chóng
Công nghệ hút chân không độc quyền
Thực phẩm được bảo vệ khỏi quá trình oxy hóa lên tới 7 ngày trong ngăn chân không. Nhiệt độ -1°C, thực phẩm giữ nguyên độ tươi ngon mà không bị đóng băng, không cần rã đông
Ngăn rau quả thông minh Aero-care
So với tủ lạnh thông thường, Hitachi R-XG56J với công nghệ Aero-care giữ rau tươi ngon, không làm mất nước thời gian dài hơn